Mieszkanie 05 Mieszkanie 01 Mieszkanie 02 Mieszkanie 03 Mieszkanie 04

Parter



BUDYNEK A
Nr Powierzchnia
mieszkania
Powierzchnia
ogródka
Cena
(brutto)
 
1. 61,10 m2 16,00 m2 -

Sprzedane

2. 52,90 m2 80,00 m2 - Sprzedane
3. 39,40 m2  45,00 m2 - Sprzedane
4. 52,90 m2 115,00 m2 - Sprzedane
5. 63,60 m2 160,00 m2  - Sprzedane

BUDYNEK B
Nr Powierzchnia
mieszkania
Powierzchnia
ogródka
Cena
(brutto)
 
1. 61,10 m2 73,00 m2 - Sprzedane
2. 52,90 m2 114,00 m2 - Sprzedane
3. 39,40 m2  40,00 m2 - Sprzedane
4. 52,90 m2 79,00 m2 - Sprzedane
5. 63,60 m2 59,00 m2  - Sprzedane

BUDYNEK C
Nr Powierzchnia
mieszkania
Powierzchnia
ogródka
Cena
(brutto)
 
1. 61,10 m2 68,00 m2 - Sprzedane
2. 52,90 m2 86,00 m2 - Sprzedane
3. 39,40 m2  10,00 m2 - Sprzedane
4. 52,90 m2 57,00 m2 - Sprzedane
5. 63,60 m2 51,00 m2  -

Sprzedane


BUDYNEK D
Nr Powierzchnia
mieszkania
Powierzchnia
ogródka
Cena
(brutto)
 
1. 61,10 m2 57,00 m2 - Sprzedane
2. 52,90 m2 69,00 m2 - Sprzedane
3. 39,40 m2  33,00 m2 - Sprzedane
4. 52,90 m2 105,00 m2 - Sprzedane
5. 63,60 m2 84,00 m2  - Sprzedane

 

 
   
Przedsiębiorstwo Budowlane ATOM Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska 208
53-235 Wrocław
tel. 71 733 05 15
tel. kom. 783 803 200

(c) Copyrights 2006 ATOM Sp. z o.o.